Pocinčana/obojena skela, teška, lagana, teleskopska oplata za građevinske skele, podupirač/podupirač, podesivi čelični podupirač za gradnju
SMSTEELOpis proizvoda
Postoji nekoliko vrsta skela, svaka prikladna za određene zadatke:
Okvirna skela:
Izrađen od metalnih ili drvenih okvira, jedan je od najčešćih tipova koji se koriste u građevinarstvu. Sastoji se od niza vertikalnih i horizontalnih okvira koji stvaraju platformu.
Viseće skele:
Ovaj tip je ovješen s vrha zgrade i može se podizati ili spuštati na različite razine, što ga čini idealnim za projekte na visokim zgradama.
Pokretne skele:
Ovo je pomična skela postavljena na kotače, što radnicima omogućuje jednostavno premještanje konstrukcije s jednog mjesta na drugo.
Konzolne skele:
Ovo je poduprto rukama koje se protežu iz zgrade ili konstrukcije, idealno za situacije gdje tlo ne može podnijeti težinu tipične skele.
Čelične skele:
Čelične skele su vrsta skele izrađene prvenstveno od čeličnih komponenti. To je jedna od najčešćih i široko korištenih vrsta skela u građevinarstvu zbog svoje čvrstoće, izdržljivosti i svestranosti. Čelične skele su dizajnirane kako bi osigurale stabilnu i sigurnu platformu za radnike za obavljanje zadataka na različitim visinama, posebno na velikim građevinskim i industrijskim projektima.
SMSTEELGrađevinski materijal/Građevinske skele Podupirači Čelični podupirači VIŠE DETALJA
Ime | Građevinski materijal/Građevinske skele Podupirači od čelika Podesivi podupirač | |||
Mjesto podrijetla | Tianjin, Kina (kopno) | |||
Veličina | Unutarnji promjer cijevi (mm) | Vanjski promjer cijevi (mm) | Podesiva duljina (mm) | Debljina stijenke (mm) |
(dostupne su i prilagođenije veličine) | 40/48 | 56/60 | 800-1250 | 1,5-4,0 |
1250.-1700. | ||||
1550-2500 | ||||
2200-3500 | ||||
2500-3950 | ||||
2200-4500 | ||||
Materijal | STK400 (Q235); STK500 (Q345) | |||
Dobro tržište | Bliski istok, jugoistočna Azija i cijeli svijet | |||
Standard | ASTM, CE, ISO9000, EN, BS, DIN i JIS itd. | |||
Površinska obrada | obojeno, praškasto premazano, elektro pocinčano ili vruće pocinčano | |||
Boja | Narančasta, tamnocrvena, plava, zelena ili po vašem zahtjevu | |||
Tehnika | ERW (Električno otporno zavarivanje) | |||
MOQ (minimalna količina narudžbe) | 100 kom | |||
Plaćanje | L/C po viđenju; T/T 30% pologa | |||
Paket | pakirano u rasutom stanju ili u snopu. otpremljeno kontejnerom ili prema zahtjevu klijenta | |||
Proizvodni kapacitet | 100000 kom/mjesečno | |||



















